MODULO SONORO
Con il nuovo potentissimo processore, Quad Core Cortex @ 1.8 GHz con 4GB di RAM, le caratteristiche della tecnologia T2L (True to Life) nel VIVO SX8 diventano Advanced. Quadrupla velocità di caricamento suoni, doppia dimensione della memoria, completo controllo di una nuova sezione “Organi” e 9 potentissimi DSP di effetti, sono alcune delle innovazioni del modulo VIVO SX-8. Nel suo design funzionale sia per uso desktop che rack (alette in dotazione), con un bellissimo ‘case’ in alluminio nero di soli 2,0 Kg, il VIVO SX8 offre i leggendari suoni di Pianoforti acustici ed elettrici disponibili in tutta la gamma VIVO, oltre all’accesso e gestione alla straordinaria qualità e vastità della libreria di suoni Dexibell disponibile gratuitamente on-line La porta USB MEMORY supporta il protocollo MIDI così che qualsiasi tastiera di qualsiasi produttore può essere collegata ed alimentata direttamente via USB senza la presenza di un computer, mentre la porta USB COMPUTER veicola simultaneamente sia i dati MIDI che il segnale audio in digitale a 24bit 48 KHz. Ovviamente il VIVO SX8 non ha bisogno di scheda audio per essere collegato direttamente al computer e registrare/suonare dati MIDI e AUDIO* (* su sistemi Mac OS e Linux).
Caratteristiche:
Sound Module | Desktop or Rack 19" (rack ears included) |
Tone Generator | Advanced T2L: Sampling and Modelling Technology |
Sampling | XXL wave size, up to 15 seconds on lower piano notes |
Sound Wave Format | 24 bit linear - 48 KHz (Internal processing and DSP at 32 bit floating) |
Digital Analog Conversion (DAC) | 24 bit linear - 48 KHz, Dynamic Range, S/N:106dB |
Maximum Polyphony | Unlimited with 320 Oscillator |
Organ Type | TW1, TW2, FARF, VX, PIPE + User1, User2 downloadable from website |
Sounds | over 100 Organ Preset + 178 Sounds + User downloadable from website |
Tone Wheel | 9 virtual draw faders on LCD for Tone Wheels |
Memory | Internal: 80, User: Unlimited loadable from USB Memory |
Wave Memory | 3.2 GB fully changeable by the user with DEXIBELL and SoundFont format |
Parts | 3 |
Touch Sensitivity | Global Curve adjustable + Single sound curve in individual Memory |
Reverb | 24 Types |
Effects | Rotary, Overdrive, Vibrato/Chorus for Organ 9 independent DSP Effects x 7 types (3 x Part1, 3 x Part2, 3 x Part3) using "seamless changes" technology at effect recall |
Controllers | Data Entry Encoder |
Master Tuning | 415,4 Hz to 466,1 Hz (adjustable increments of 0,1 Hz) + 2 Preset (440 Hz, 442 Hz) |
Temperament | 9 Types |
User Temperament | YES: 3 User |
Connectors | OUTPUT: MAIN Balanced: XLR (LR) MAIN / SUB Unbalanced OUTPUT jacks (L/MONO, R) 1/4-inch phone type PHONES: 1 Jack 1/4 -inch phone type FOOT 1: Progressive Damper Action Pedal with sympathetic resonance simulation FOOT 2: Expression Pedal / Function assignable MIDI: IN, THRU USB: TO HOST (MIDI & DIGITAL AUDIO IN/OUT), TO DEVICE (MEMORY & MIDI) |
Bluetooth | Streaming Audio Input, MIDI BLE 4.2 |
Display | Graphic LCD 128 x 64 dots Organic LED, high contrast type |
Power Consumption | STAND BY: < 0,2 W MAXIMUM: 7 W "ErP" LEVEL VI for Echo efficiency on stand-by consumption |
Dimensions | Width 292 mm Depth 173 mm Height 87 mm |
Weight | 2 K |
Per maggiori informazioni su questo prodotto clicca QUI